Preise
Mit den Preisen orientieren wir uns an der Preisliste des Verband Schweizerischer Elektrokontrollen (VSEK)
Preisliste für Installationskontrollen 2024 | ||||||
Einfamilienhaus | ||||||
| Einfamilienhaus | CHF 400.00 | |||||
| 2 Familienhaus (1 Zählerkreis) | CHF 500.00 | |||||
| Zusätzlicher Zählerstromkreis für Wärmepumpe usw. | CHF 150.00 | |||||
| Mehraufwand PV Anlage bis 30kWp | CHF 150.00 | |||||
| Grössere Anlagen nach Aufwand | CHF/h 145 | |||||
Mehrfamilienhaus (1 Zählerstromkreis) | ||||||
| Allgemeinteil | ab | CHF 200.00 | ||||
| Wohnung bis 5 Zimmer | CHF 250.00 | |||||
| Wohnung ab 5 Zimmer | CHF 300.00 | |||||
| Eigentumswohnung bis 5 Zimmer | CHF 350.00 | |||||
| Eigentumswohnung ab 5 Zimmer | CHF 400.00 | |||||
Bei mehreren Zählerstromkreise senken sich die Preise | ||||||
Gewerbe, Industrie, Öff. Gebäude, Hotellerie, Landwirtschaft, Baustellen | ||||||
| Kontrollarbeiten nach Aufwand | CHF/h 145.00 | |||||
Abnahmekontrollen | ||||||
| Abnahmekontrolle | CHF/h 145.00 | |||||
Alle Preise verstehen sich excl. MwSt. | Aktualisiert 17.01.2024 | |||||
KONTAKT
Schweizer Elektrotechnik GmbH
Dorfgasse 50
4435 Niederdorf
079 641 68 02
info@schweizer-elektrotechnik.ch
Follow Us on Social Media
Copyright © 2023 by Schweizer Elektrotechnik GmbH
